GENESIS |
|
Gen. 1 | 2 TG 43:6 |
Gen. 1 | SR2: 224 |
Gen. 1:2 | TN9: 8 |
Gen. 1:2,3 | ABN3: 8 |
Gen. 1:5 | TN3: 22 |
Gen. 1:5 | ABN2: 64 |
Gen. 1:5 | ABN3: 8 |
Gen. 1:6-8 | TN9: 22 |
Gen. 1:7,8 | TN9: 22 |
Gen. 1:8] | TN9: 72 |
Gen. 1:10 | TN9: 29 |
Gen. 1:14) | TN10: 30 |
Gen. 1:14) | ABN3: 10 |
Gen. 1:14-19) | TN10: 32 |
Gen. 1:16 | TN9: 26 |
Gen. 1:16 | SR2: 75 |
Gen. 1:18) | ABN3: 8 |
Gen. 1:26 | TN15: 40,41 |
Gen. 1:26 | 2 TG 45:11 |
Gen. 1:26 | ABN1: 40 |
Gen. 1:26) | SR2: 205 |
Gen. 1:28 | TN15: 41 |
Gen. 1:28) | SR 168,169 |
Gen. 1:28) | SR2: 206 |
Gen. 1:29 | ABN5: 78,79 |
Gen. 1:29 | EW: 7 |
Gen. 1:29 | EW: 22 |
Gen. 1:31 | 2 TG 32:15 |
Gen. 1:31 | ABN2: 65 |
Gen. 2:1-3 | 2 TG 10:23 |
Gen. 2:1-3 | FB: 5 |
Gen. 2:1-3 | SR2: 128 |
Gen. 2:2) | TN10: 32 |
Gen. 2:2 | ABN5: 46 |
Gen. 2:2) | JL3: 2 |
Gen. 2:2,3) | SR2: 143 |
Gen. 2:5) | TN9: 22 |
Gen. 2:7 | 2 TG 32:12 |
Gen. 2:7) | EW: 38 |
Gen. 2:18) | SR2: 206 |
Gen. 2:21-23) | SR2: 206 |
Gen. 3:1-7) | TN9: 29 |
Gen. 3:5 | 2 TG 28:14 |
Gen. 3:6-8 | 2 TG 32:14,15 |
Gen. 3:15) | SR1P: 58 |
Gen. 3:15) | WHR: 62 |
Gen. 3:15 | SR1: 224 |
Gen. 3:16) | TN12: 83 |
Gen. 3:16) | SR2: 169 |
Gen. 3:17—- | 1 TG 1:3 |
Gen. 3:17-19 | EW: 49 |
Gen. 3:18 | 1 TG 1:3 |
Gen. 3:18) | EW: 23 |
Gen. 3:19- | —1 TG 1:4 |
Gen. 3:19 | 1 TG 45:22 |
Gen. 3:19 | EW: 83 |
Gen. 3:19 | SR2: 25 |
Gen. 3:20) — | –SR2: 206 |
Gen. 4:4) | ABN4: 7 |
Gen. 4:4 | SR2: 128 |
Gen. 4:7) | SR2: 257 |
Gen. 4:10) | TN3: 89 |
Gen. 4:25) | ABN4: 7 |
Gen. 4:26 – | ABN4: 7 |
Gen. 5:4 | SR2: 142 |
Gen. 5:22) | 2 TG 25:4 |
Gen. 5:24) | TN9: 72 |
Gen. 6:2 | ABN4: 7 |
Gen. 6:2 | ABN4: 9 |
Gen. 6:5-7 | ABN4: 9 |
Gen. 6:7 | 2 TG 43:6 |
Gen. 6:7 | SR2: 224 |
Gen. 6:17 | ABN4: 9 |
Gen. 6:22) | 2 TG 25:4 |
Gen. 7:1) | SR2: 246 |
Gen. 7:1-4) | ABN1: 41 |
Gen. 7:1-4 – | –SR2: 250 |
Gen. 7:4,5) | SR2: 246 |
Gen. 7:7) | SR2: 246 |
Gen. 7:10-12) | SR2: 246 |
Gen. 7:11) | SR2: 247 |
Gen. 7:11 | SR2: 250 |
Gen. 7:11,12 | SR2: 250 |
Gen. 7:13) | SR2: 254 |
Gen. 7:16) | SR2: 254 |
Gen. 7:17) | SR2: 246 |
Gen. 7:23 | TN5: 42 |
Gen. 7:24) | SR2: 246 |
Gen. 8:3) | SR2: 246,247 |
Gen. 8:3 | SR2: 248 |
Gen. 8:3,4 | SR2: 250 |
Gen. 8:4) | SR2: 248 |
Gen. 8:5) | SR2: 248 |
Gen. 8:5-13) | SR2: 246,247 |
Gen. 8:13) | SR2: 248 |
Gen. 8:13 | SR2: 250 |
Gen. 8:14) | SR2: 248 |
Gen. 8:14 | SR2: 250 |
Gen. 8:15,16) | SR2: 246,247 |
Gen. 8:20) | TN15: 53 |
Gen. 8:21 | TN9: 10 |
Gen. 8:22 | TN9: 10 |
Gen. 9:1) | SR2: 207 |
Gen. 9:3 | ABN5: 79 |
Gen. 9:11 | TN15: 42 |
Gen. 9:11) | SR2: 207 |
Gen. 9:12,13 | TN15: 30 |
Gen. 9:12,13) | SR2: 194 |
Gen. 9:12-17 | TN9: 10,11 |
Gen. 9:3 | 1 TG 39:10 |
Gen. 9:13) | SR2: 207 |
Gen. 9:15 | TN15: 30 |
Gen. 10:1-8 | SR2: 33 |
Gen. 10:8-10 | SR2: 33 |
Gen. 11:1) | TN11: 4 |
Gen. 11:1-9) | ABN1: 42 |
Gen. 11:2 | SR2: 33 |
Gen. 11:3,4) | SR2: 207 |
Gen. 11:7-9) | ABN1: 42 |
Gen. 11:8,9) | TN15: 43 |
Gen. 11:8,9) | SR2: 207,208 |
Gen. 11:9) | TN11: 4 |
Gen. 11:28 | EW: 24 |
Gen. 11:31) | TN15: 45 |
Gen. 12:1) | TN15: 45 |
Gen. 12: | ABN2: 20 |
Gen. 12:1) | SR2: 12 |
Gen. 12:1) | SR2: 299 |
Gen. 12:3) | ABN4: 39 |
Gen. 12:3 | ABN5: 71 |
Gen. 12:4) | ABN2: 5 |
Gen. 12:4) | SR2: 299 |
Gen. 12:7 | ABN1: 43 |
Gen. 12:7) | SR2: 299 |
Gen. 12:8) | TN15: 53 |
Gen. 13:14-17 | 2 TG 10:28 |
Gen. 13:14-17– | — FB: 11 |
Gen. 13:14-18) | SR2: 299 |
Gen. 15:6 | SR1: 35 |
Gen. 15:12,13) | – SR2: 12 |
Gen. 15:13 | SR1P: 66 |
Gen. 15:13 | SR1: 108 |
Gen. 15:13 | SR1: 114 |
Gen. 15:13-16) | TN8: 103 |
Gen. 15:17 | SR1: 98 |
Gen. 16:7) | SR2: 12 |
Gen. 16:9) | SR2: 12 |
Gen. 17:1-6) | SR2: 12 |
Gen. 17:9,10) | SR2: 299 |
Gen. 17:17) | 1 TG 39:4 |
Gen. 17:23) | SR2: 299 |
Gen. 18:1-22) | SR2: 12 |
Gen. 18:2) | ABN1: 41 |
Gen. 18:2 | ABN1: 43 |
Gen. 18:10 | ABN1: 43 |
Gen. 18:16-19 | 2 TG 40:27 |
Gen. 18:19 | 2 TG 45:12 |
Gen. 18:23-33 | MSDSDA: 8 |
Gen. 19:1) | TN8: 100 |
Gen. 19:15-17) | 2 TG 45:18 |
Gen. 19:16) | TN8: 101 |
Gen. 19:24,25) | TN8: 101 |
Gen. 21:12) | SR2: 299 |
Gen. 21:14) | SR2: 299 |
Gen. 22:1-3) | SR2: 299,300 |
Gen. 22:1-13) | 2 TG 45:14 |
Gen. 22:9-12) | SR2: 299,300 |
Gen. 22:15-18) | SR2: 299,300 |
Gen. 23 | 2 TG 43:6 |
Gen. 23 | SR2: 224 |
Gen. 24 | 2 TG 43:6 |
Gen. 24 | SR2: 224 |
Gen. 25:21-26 | SR1P: 25 |
Gen. 25:21-26 | SR1: 52 |
Gen. 25:23 | SR1P: 25 |
Gen. 25:29-34- | – SR1: 58 |
Gen. 25:30 | SR1: 156 |
Gen. 26:4) | SR2: 300 |
Gen. 26:5 | SR1: 35 |
Gen. 26:5) | SR2: 300 |
Gen. 26:25) | TN15: 53 |
Gen. 27:22,23 | SR1: 55 |
Gen. 28:12) | ABN1: 41 |
Gen. 28:12 | SR1P: 33 |
Gen. 28:12 | SR1: 61 |
Gen. 28:12) | SR2: 12 |
Gen. 28:12) | SR2: 266 |
Gen. 28:13 | SR1: 61 |
Gen. 28:17) | – SR2: 266 |
Gen. 31:13 | 2 TG 35:26 |
Gen. 31:38 | 2 TG 35:25 |
Gen. 32:1) | 2 TG 10:30 |
Gen. 32:1) | FB: 13 |
Gen. 32:1,2) | SR2: 12 |
Gen. 32:24) | 2 TG 10:30 |
Gen. 32:24) | FB: 13 |
Gen. 32:24 | SR1P: 36 |
Gen. 32:24-29 | SR1: 62 |
Gen. 32:28) | FB: 13 |
Gen. 32:28) | 2 TG 10:30 |
Gen. 35:14) | TN15: 53 |
Gen. 37:2-11) | SR1P: 37 |
Gen. 37:9 | TN9: 26 |
Gen. 37:9,10 | TN5: 51 |
Gen. 37:10) | ABN1: 44 |
Gen. 39:7-20) | 2 TG 45:15 |
Gen. 39:9) | ABN3: 90 |
Gen. 40:8-12) | ABN1: 45 |
Gen. 41:1-49 | SR1P: 39,40 |
Gen. 41:1-49 | SR1: 66,67 |
Gen. 41:17-20 | SR1: 19,20 |
Gen. 41:21 | SR1: 20 |
Gen. 41:22-24 | SR1: 20 |
Gen. 41:25-38) | ABN1: 45 |
Gen. 41:28-36 | SR2: 12 |
Gen. 41:38-41 | MSDSDA: 10 |
Gen. 41:40-44 | SR1: 69 |
Gen. 41:42,43) | TN6: 74 |
Gen. 41:55,56 | SR1: 70 |
Gen. 41:56 | SR1: 18 |
Gen. 42:6 – | SR1: 74 |
Gen. 45:1 | ABN2: 6 |
Gen. 45:5) | ABN1: 44 |
Gen. 45:5 | ABN2: 6 |
Gen. 45:5 | SR1P: 37 |
Gen. 45:5) | SR1: 64 |
Gen. 45:7 | ABN2: 6 |
Gen. 45:10) | SR1P: 44 |
Gen. 45:10 | SR1: 76 |
Gen. 45:10,11 | SR1: 73 |
Gen. 46:1-3 | SR1P: 43 |
Gen. 46:27 | SR1: 73 |
Gen. 47:3 | SR1: 77 |
Gen. 47:5,6 | SR1P: 43 |
Gen. 47:12 | SR1P: 43 |
Gen. 47:14-25 | SR1: 70,71 |
Gen. 47:20,21 | SR1: 72 |
Gen. 47:22 | SR1: 72 |
Gen. 47:27 | SR1P: 43 |
Gen. 48:17-19) | 2 TG 29:8 |
Gen. 48:19,20 | 1 TG 48:23 |
Gen. 49:10 | TN8: 43 |
Gen. 49:10 | 1 TG 15:6 |
Gen. 49:10) | 1 TG 29:8 |
Gen. 49:10 | ABN3: 78 |
Gen. 49:22-24 | 2 TG 40:38 |
Gen. 49:24 | TN6: 35 |
EXODUS |
|
Ex. 1:8 | SR1: 77 |
Ex. 1:8-13 | SR1: 77,78 |
Ex. 1:8-14 | SR1P: 45 |
Ex. 1:12 | SR1: 86 |
Ex. 1:15 | SR1: 86 |
Ex. 1:15,16 | SR1: 86 |
Ex. 1:15-22 | SR1P: 49 |
Ex. 1:17 | SR1: 86 |
Ex. 1:20 | SR1: 87 |
Ex. 1:22) | WHR: 25 |
Ex. 1:22 | SR1: 87 |
Ex. 2:2,3 | SR1: 89 |
Ex. 2:11-15 | SR1: 90 |
Ex. 2:15 | SR1: 93 |
Ex. 3:1-10) | SR2: 12 |
Ex. 3:2) | TN5: 39 |
Ex. 3:2) | TN5: 44 |
Ex. 3:2) | ABN1: 45 |
Ex. 3:2 | ABN1: 45 |
Ex. 3:4) | TN5: 45 |
Ex. 3:10) | 2 TG 45:15 |
Ex. 3:10 | LDSDA: 6 |
Ex. 3:15,16 | LDSDA: 6 |
Ex.4 | LDSDA: 6 |
Ex. 4:13 | SR1: 93 |
Ex. 4:17 | LDSDA: 6 |
Ex. 4:17 | SR1: 244 |
Ex. 4:20 | SR1: 244 |
Ex. 5:2 | TN2: 62 |
Ex. 5:3 | SR1: 12 |
Ex. 5:6,7. | SR1P: 47 |
Ex. 5:6,7 | SR1: 81 |
Ex. 5:10,11 | SR1P: 47 |
Ex. 5:10,11 | SR1: 81 |
Ex. 7:1 | SR2: 290 |
Ex. 7:1,2 | LDSDA: 6 |
Ex. 7:10-12) | 2 TG 46:27 |
Ex. 11:4,5 | SR1: 96 |
Ex. 11:5 | SR1: 6 |
Ex. 12:1,2 | TN10: 30 |
Ex. 12:1,2 | ABN3: 10 |
Ex. 12:2 | TN10: 31 |
Ex. 12:2) | –ABN3: 49 |
Ex. 12:3) | –ABN3: 13 |
Ex. 12:3 | SR2: 20 |
Ex. 12:3 | SR2: 22 |
Ex. 12:3) | SR2: 254 |
Ex. 12:3-6) | TN8: 28 |
Ex. 12:3-6 | ABN3: 12 |
Ex. 12:3-13 | SR1: 97,98 |
Ex. 12:5,6 | ABN2: 81 |
Ex. 12:6) | TN10: 4 |
Ex. 12:6) | TN10: 17 |
Ex. 12:6) | ABN2: 65 |
Ex. 12:6 | ABN3: 16 |
Ex. 12:6 | SR2: 20 |
Ex. 12:6 | SR2: 22 |
Ex. 12:6) | SR2: 23 |
Ex. 12:6) | SR2: 254 |
Ex. 12:8) | ABN3: 17 |
Ex. 12:8,9 | ABN3: 16 |
Ex. 12:9) | SR2: 23 |
Ex. 12:11 | SR1: 98 |
Ex. 12:15 | SR2: 20 |
Ex. 12:18-20 | ABN3: 12 |
Ex. 12:19 | SR2: 22 |
Ex. 12:22-27 | 2 TG 40:36 |
Ex. 12:26,27 | ABN3: 12 |
Ex. 12:29,30 | SR1: 96 |
Ex. 12:34 | SR1: 98 |
Ex. 12:40 | 2 TG 43:6 |
Ex. 12:40 | SR1P: 66 |
Ex. 12:40 | SR1: 108 |
Ex. 12:40 | SR1: 114 |
Ex. 12:40 | SR2: 224 |
Ex. 13:1,2 | SR1: 97 |
Ex. 13:21 | TN2: 11 |
Ex. 13:21,22 | SR1:104 |
Ex. 14:22,23) | 2 TG 45:18 |
Ex. 14:38) | -2 TG 45:18 |
Ex. 15:13 | SR1: 157 |
Ex. 15:14-16 | SR1: 157,158 |
Ex. 16:13 | TN10: 17 |
Ex. 16:13) | – ABN2: 65 |
Ex. 19:1 | SR1: 100 |
Ex. 19:8 | TN8: 78 |
Ex. 19:18) | TN5: 39 |
Ex. 20) | ABN3: 90 |
Ex. 20:1-3 | SR1: 100 |
Ex. 20:1-17) | TN8: 79 |
Ex. 20:1-17 | -2 TG 10:23 |
Ex. 20:1-17 | FB:. 5 |
Ex. 20:1-17) | SR2: 144 |
Ex. 20:3 | SR1: 198 |
Ex. 20:3-7) | ABN3: 91 |
Ex. 20:3-17 | TN13: 23 |
Ex. 20:3-17) | TN14: 45 |
Ex. 20:3-17) | ABN5: 22 |
Ex. 20:3-17) | EW: 9 |
Ex. 20:5 | 2 TG 23:5 |
Ex. 20:5) | EW: 9 |
Ex. 20:5,6) | ABN3: 91 |
Ex. 20:8) | TN10: 30 |
Ex. 20:8-11) | TN10: 20 |
Ex. 20:8-11) | TN12: 80 |
Ex. 20:8-11 | TN13: 10 |
Ex.- 20:8-11 | -2 TG 10:23 |
Ex. 20:8-11) | ABN3: .91 |
Ex. 20:8-11 | FB: 5 |
Ex. 20:8-11) | MSDSDA: 3 |
Ex. 20:8-11) | MSDSDA: 4 |
Ex. 20:9 | ABN4: 84 |
Ex. 20:9 | EW: 83 |
Ex. 20:9-11 | 2 TG 34:21 |
Ex. 20:10 | TN7: 31 |
Ex. 20:12 | 2 TG 40:39 |
Ex. 20:12) | ABN3: 91 |
Ex. 20:12 | EW: 9,10 |
Ex. 20:12 | SR1: 184 |
Ex. 20:12 | SR1: 198 |
Ex. 20:12) | SR2: 144 |
Ex. 20:13) | ABN3: 91 |
Ex. 20:13) | MSDSDA: 4 |
Ex. 20:14) | ABN3: 91 |
Ex. 20:15) | ABN3: 91 |
Ex. 20:16) | ABN3: 91 |
Ex. 20:17) | ABN3: 91 |
Ex. 20:18,19) | SR2: 12 |
Ex. 23:16) | TN3: 54 |
Ex. 28:30) | ABN1: 41 |
Ex. 29:35) | SR2: 216 |
Ex. 29:37) | SR2: 216 |
Ex. 30:23-25) | ABN5: 82 |
Ex. 30:34) | ABN5: 82 |
Ex. 31:12-17 | 2 TG 10:23 |
Ex. 31:12-17 | FB: 5 |
Ex. 31:12-18 | 2 TG 46:40 |
Ex. 31:14) | ABN5: 46,47 |
Ex. 31:16,17 | TN12: 80 |
Ex. 31:16,17 | TN3: 31,32 |
Ex. 31:18) | TN8: 79 |
Ex. 31:18 | TN13: 23 |
Ex. 31:18) | ABN3: 91 |
Ex. 31:18) | ABN5: 21 |
Ex. 31:18) | SR2: 12 |
Ex. 31:18) | SR2: 92 |
Ex. 32:33 | TN3: 7 |
Ex. 34:30-35) | ABN1: 45 |
Ex. 36:3 | LDSDA: 7 |
Ex. 40:15) | ABN2: 82 |
Ex. 40:35) | ABN1: 41 |
LEVITICUS |
|
Lev. 5:13 | SR1:103 |
Lev. 9:24 | SR1: 98 |
Lev. 11) | EW: 9 |
Lev. 11) | EW: 17 |
Lev. 11) | EW: 23 |
Lev. 11:4 | TN7: 31 |
Lev. 11:7,8) | MSDSDA: 5 |
Lev. 12:2) | SR2: 216 |
Lev. 13:1) | SR2: 216 |
Lev. 13:4,5) | SR2: 216 |
Lev. 13:9) | SR2: 216 |
Lev. 13:11,12) | SR2: 216 |
Lev. 13:14,15) | SR2: 216 |
Lev. 13:21) | SR2: 216 |
Lev. 15:2) | SR2: 290 |
Lev. 16:2) | TN3: 98 |
Lev. 16:2 | TN5: 116 |
Lev. 16:16) | TN3: 98 |
Lev. 16:17 | TN5: 116 |
Lev. 16:17) | SR2: 215 |
Lev. 16:19) | SR2: 187 |
Lev. 16:30 | TN3: 73 |
Lev. 16:33 | TN3: 73 |
Lev. 16:33) | SR2: 187 |
Lev. 16:34 | TN3: 72,73 |
Lev. 16:34) | SR2: 187 |
Lev. 17:11) | TN5: 39 |
Lev. 20:10-14) | MSDSDA: 2 |
Lev. 23 | TN3: 77 |
Lev. 23 | SR1: 150 |
Lev. 23 | SR1: 167 |
Lev. 23:3 | TN3: 78 |
Lev. 23:3 | ABN3: 18 |
Lev. 23:4,5 | SR2: 22 |
Lev. 23:4-8 | SR2: 19,20 |
Lev. 23:5) | SR2: 19 |
Lev. 23:5,6 | TN10: 28 |
Lev. 23:5-8) | SR2: 216 |
Lev. 23:8 | SR2: 22 |
Lev. 23:10,11 | TN3: 75,76 |
Lev. 23:10,11 | SR2: 22 |
Lev. 23:10-14 | -ABN3: 12 |
Lev. 23:11) | TN3: 78 |
Lev. 23:11 | ABN3:18 |
Lev. 23:11) | SR2: 20 |
Lev. 23:14) | TN3: 78 |
Lev. 23:14-17 | TN3: 75,76 |
Lev. 23:15,16 – | -ABN3: 12 |
Lev. 23:15,16 | SR2: 22 |
Lev. 23:16,17 | TN3: 77,78 |
Lev. 23:24) | ABN3:18 |
Lev. 23:27) | 2 TG 45:10 |
Lev. 23:27-29 | TN3: 72,73 |
Lev. 23:27-30) | SR2: 187 |
Lev. 23:27-32 | ABN3:12 |
Lev. 23:29) | 2 TG 45:10 |
Lev. 23:29 | — WHR: 21 |
Lev. 23:29) | –WHR: 23 |
Lev. 23:29,10) | -2SR 218 |
Lev. 23:32 | ABN3: 8 |
Lev. 23:34-44 | ABN3: 12 |
Lev. 23:39) | TN3: 57 |
Lev. 23:39 | TN3: 75,76 |
Lev. 23:39,40 | TN3: 81 |
Lev. 23:39-42 | TN3: 55 |
Lev. 23:42 | TN3: 81 |
Lev. 25:8 | TN3: 55 |
Lev. 25:8) | SR2: 252 |
Lev. 25:10 | TN3: 55 |
Lev. 27:30 – | TG 10:26 |
Lev. 27:30 | FB: 9 |
Lev. 27:32 | 2 TG 1:7 |
NUMBERS |
|
Num. 2) | TN13: 34 |
Num. 2) | ABN5: 69 |
Num. 9-11) | TN8: 28 |
Num. 9:17 | TN2: 11 |
Num. 11:16,17 | LDSDA: 6 |
Num. 11:24,25 | LDSDA: 6 |
Num. 11:33. | ABN5: 79 |
Num. 11:33) | EW: 25 |
Num. 12) | EW: 9 |
Num. 13:31-33 | ABN2: 57 |
Num. 14:1-3) | 1 TG 5:20 |
Num. 14:27-32) | 1 TG 5:20 |
Num. 16 | SR1: 249 |
Num. 16:1-3) | GCS: 33 |
Num. 16:2 | 2 TG 24:24 |
Num. 16:2,3) | ABN1: 51 |
Num. 16:9-11) | 1 TG 5:14 |
Num. 16:12 | LDSDA: 6 |
Num. 16:25-32 | LDSDA: 6 |
Num. 16:26-33) | 1 TG 5:19 |
Num. 16:28-32 | ABN4: 40 |
Num. 16:29,30 | 2 TG 29:9 |
Num. 16:32 | 2 TG 24:25 |
Num. 16:32 | 2 TG 29:9 |
Num. 16:32) | ABN1: 52 |
Num. 16:32 | SR1: 152 |
Num. 16:32) | SR2: 12 |
Num. 16:35) | –ABN1: 52 |
Num. 16:48 | SR1: 150 |
Num. 16:49) — | ABN1: 52 |
Nu m. 20:11) | -TN12: 25 |
Num. 22) – | ABN1: 43 |
Num. 22:28 | ABN1: 43 |
Num. 22:30) | SR2: 12 |
Num. 23) | ABN1: 43 |
Num. 23:16,17 | 2 TG 35:6 |
Num. 23:18,19 | 2 TG 35:6 |
Num. 24) | ABN1: 43 |
Num. 24:14 | 1 TG 27:5,6 |
Num. 24:17,18 | 1 TG 27:5,6 |
Num. 24:17-19 | TN6: 47,48 |
Num. 24:17-24 | 2 TG 20:20,21 |
Num. 26:10 | SR1: 96 |
Num. 26:10 | SR1: 249 |
Num. 26:63-65) | 1 TG 5:20 |
Num. 28:16) | ABN3:17 |
Num. 28:17) | TN10: 4 |
Num. 28:17) | TN10: 5 |
Num. 28:17- | – ABN3:16 |
Num. 28:17) | -ABN3: 17 |
Num. 28:17) | SR2: 20 |
DEUTERONOMY |
|
Deut. 2:9 | TN8: 100 |
Deut. 2:19 | TN8: 100 |
Deut. 4:10-14) | 2 TG 30:21 |
Deut. 4:12 | ABN3: 93 |
Deut. 4:13,14) | ABN3: 91 |
Deut. 4:15-19 | – ABN3: 93 |
Deut. 4:26-31 | 2 TG 37:16 |
Deut. 5:11-21 | 2 TG 37:17,18 |
Deut. 5:31 | 2 TG 37:15 |
Deut. 6:4-9 | 2 TG 40:37 |
Deut. 6:5 | 2 TG 37:18 |
Deut. 6:8 | 2 TG 37:18 |
Deut. 7:6 | 2 TG 37:18 |
Deut. 7:12 | — 2 TG 37:18 |
Deut. 7:15 | 2 TG 37:18 |
Deut. 10:2) | SR2: 267 |
Deut. 10:12,13 | 2 TG 37:18,19 |
Deut. 10:19,20 | 2 TG 37:18,19 |
Deut. 11:.13-28 | 2 TG 38:6,7 |
Deut. 11:18-21 | ABN5: 21 |
Deut. 11:26-28 | 2 TG 37:19 |
Deut. 12:2,3 | TN5: 47 |
Deut. 12:32 | . 2 TG 37:19 |
Deut. 14:3 | 2 TG 37:19 |
Deut. 14:22 | ABN4: 47 |
Deut. 16:1-3) | ABN2: 81 |
Deut. 16:16 | 2 TG 30:20 |
Deut. 18:10-12 | 2 TG 37:19 |
Deut. 18:15 | 1 TG 15:5 |
Deut. 21:18-21 | 2 TG 38:7,8 |
Deut. 22:5 | ABN5: 36 |
Deut. 22:5-11 | 2 TG 37:19,20 |
Deut. 22:22-30) | MSDSDA: 2 |
Deut. 23:3,4 | TN8: 104 |
Deut. 23:3-6 | –MSDSDA: 11 |
Deut. 23:19-23 | 2 TG 37:20,21 |
Deut. 24:6 | 2 TG 37:21 |
Deut. 24:10-15 | 2 TG 37:21 |
Deut. 25:4 | 2 TG 37:22 |
Deut. 25:13-16 | 2 TG 37:22 |
Deut. 27:17 | 2 TG 37:22 |
Deut. 27:21- | 2 TG 37:22 |
Deut. 27:24 | 2 TG 37:22 |
Deut. 27:26 | 2 TG 37:22 |
Deut. 28:1-4 | 2 TG 37:22,23 |
Deut. 28:1-6 | 2 TG 40:39 |
Deut. 28:1-9 | TR 77,78 |
Deut. 28:1-13 | ABN4: 65,66 |
Deut. 28:6 | 2 TG 37:22,23 |
Deut. 28:15 | TN1: 30 |
Deut. 28:15-22 | 2 TG 37:22,23 |
Deut. 28:27 | 2 TG 37:22,23 |
Deut. 28:35 | 2 TG 37:22,23 |
Deut. 29:29 | 2 TG 41:4 |
Deut. 30:15 | 1 TG 50:25 |
Deut. 30:15 | 2 TG 37:23,24 |
Deut. 30:19 | TN1: 30 |
Deut. 30:19 | 1 TG 50:25 |
Deut. 31:26) | SR2: 267 |
Deut. 32:1,2 | ABN1: 58 |
Deut. 33:25 | EW: 37 |
Deut. 33:28 | TN5: 49 |
JOSHUA |
|
Josh. 1:2 | ABN2:55 |
Josh. 4:5-7 | 2 TG 40:36,37 |
Josh. 5:6) | EW: 25 |
Josh. 5:11) | SR2: 20 |
Josh. 6:19 | TN4: 28 |
Josh. 7:1 | TN4: 28,29 |
Josh. 7:7-14 | TN4: 28,29 |
Josh. 7:13 | TN3: 51 |
Josh . 7:13) | TN4: 30,31 |
Josh . 7:13 – | SR1: 36 |
Josh. 7:18 | TN4: 29,30 |
Josh. 7:20,21 | TN4: 29,30 |
Josh . 7:24) | TN4: 28 |
Josh. 7:24,25 | TN3: 51 |
Josh. 7:24,25 | TN4: 29,30 |
Josh. 7:24,25 | ABN3: 73 |
Josh. 7:26) | TN4: 28 |
Josh. 17) | TN12: 49 |
Josh. 17) | ABN2: 83 |
JUDGES |
|
Jud. 4:4,5 | TN6: 76 |
Jud. 4:4,5) | SR2: 168 |
Jud. 5:23 | WHR: 61 |
Jud. 7:13,14 | SR1: 118 |
Jud. 11:16-18) | TN8: 103 |
Jud. 18:9) | TN8: 93 |
RUTH |
|
Ruth 4:13-22- | – TN8: 96 |
1 SAMUEL |
|
1 Sam. 2:5 | SR1: 204 |
1 Sam. 2:18) | 2 TG 45:15 |
1 Sam. 2:27-35 | 2 TG 40:33,34 |
1 Sam. 3:13 | ABN2: 35 |
1 Sam. 3:18) | 2 TG 45:15 |
1 Sam. 6:7-15) | SR2: 12 |
1 Sam. 7:6) | 2 TG 45:15 |
1 Sam. 8:5) | TN8: 49 |
1 Sam. 8:7) | TN8: 48 |
1 Sam. 8:7) | TN8: 49 |
1 Sam. 9:9) | TN6: 12 |
1 Sam. 9:9 | 1 TG 5:18 |
1 Sam. 9:9) | 2 TG 45:8 |
1 Sam. 9:9 | SR1: 139,140 |
1 Sam. 15:22- | – TN1: 46 |
1 Sam. 15:28) | ABN1: 33 |
1 Sam. 15:28,29 | ABN1: 34 |
1 Sa m. 17:8-11 | TN8: 57 |
1 Sam. 17:32 | TN8: 57,58 |
1 Sam. 17:40 | TN8: 57,58 |
1 Sam. 17:49-51 | TN8: 57,58 |
1 Sam. 19:5) | 2 TG 45:15 |
1 Sam. 20:5 | TN10: 30 |
1 Sam. 20:18 | TN10: 30 |
1 Sam. 20:24 | TN10: 30 |
1 Sam. 20:27 | TN10: 30 |
1 Sam. 20:34 | TN10: 30 |
1 Sam. 22:2) | TN8: 55 |
1 Sam. 24:3,4) | TN8: 55 |
1 Sam. 26:7-12) | TN8: 55 |
1 Sam. 31:4) | TN8: 48 |
1 Sam. 31:6) | TN8: 55 |
2 SAMUEL |
|
2 Sam. 2:4) | 2 TG 45:15 |
2 Sam. 24:10-13 | 1 TG 37:18 |
1 KINGS |
|
1 Ki. 3:5 | 2 TG 34:17 |
1 Ki. 3:10-14) | 2 TG 34:17 |
1 Ki. 3:11-13) | 2 TG 45:15 |
1 Ki. 6:7) | SR2: 259 |
1 Ki. 11:11,12) | TN8: 11 |
1 Ki. 11:11,12) | ABN2: 73 |
1 Ki. 11:31 | TN4: 15 |
1 Ki. 11:33 | TN4: 15 |
1 Ki. 12:19) | TN8: 11 |
1 Ki. 12:19,20) | ABN2: 73 |
1 Ki. 12:20 | TN4: 15 |
1 Ki. 12:21) | TN4: 15 |
1 Ki. 12:21) | ABN2: 73 |
1 Ki. 12:27) – | —TN8: 11 |
1 Ki. 13) | ABN1: 52 |
1 Ki. 16:25,26) | 1 TG 27:11 |
1 Ki. 16:29,30) | 1 TG 27:11 |
1 Ki. 16:33) | 1 TG 27:11 |
1 Ki. 17:1 | 2 TG 29:5 |
1 Ki. 17:4-6) | SR2: 12 |
1 Ki. 17:12) | 2 TG 45:14 |
1 Ki. 17:15,16) | 2 TG 45:14 |
1 Ki. 18 | SR1: 150 |
1 Ki. 18:21 | TN5: 118 |
1 Ki. 18:40 | TN8: 61 |
1 Ki. 21) | 2 TG 45:18 |
2 KINGS |
|
